日本 · 今日 · 11月3日(火)

小松海岸の波情報 Komatsu Beach

今日の小松海岸:2/5、ベスト06-10、1.5–2.0 m、サイドオフ 北北西 18 km/h。

Komatsu Beach

3/10
ベストタイム
06-10
波のサイズ
1.5–2.0 m 5–7 ft
周期
11 s 南東
風
サイドオフ 北北西 18 km/h
潮
干潮 上げ

全レベル

現地時間 16:52 更新

小松海岸の1時間ごとの波

今日 · 11月3日(火)

時刻評価波 mうねり風 km/h潮 m
06:00ベスト 06–101.5–2.05–7 ft1.4m11 s15サイドオフ · 最大 27-0.2↑ 上げ
07:001.5–2.05–7 ft1.4m11 s16サイドオフ · 最大 28-0.1↑ 上げ
08:001.5–2.05–7 ft1.4m11 s19サイドオフ · 最大 300.1↑ 上げ
09:001.5–2.05–7 ft1.4m11 s20サイド · 最大 320.2↑ 上げ
10:001.5–2.05–7 ft1.4m11 s20サイドオフ · 最大 320.3↑ 上げ
11:001.5–2.05–7 ft1.4m11 s18サイドオフ · 最大 310.4↑ 上げ
12:001.5–2.05–7 ft1.4m11 s16サイド · 最大 300.4↑ 上げ
13:001.5–1.95–6 ft1.4m11 s15サイドオン · 最大 280.4↓ 下げ
14:001.4–1.95–6 ft1.4m11 s16サイドオン · 最大 260.4↓ 下げ
15:001.4–1.95–6 ft1.3m11 s17サイドオン · 最大 250.3↓ 下げ
16:001.4–1.95–6 ft1.3m11 s18サイドオン · 最大 280.2↓ 下げ

明日 · 11月4日(水)

時刻評価波 mうねり風 km/h潮 m
06:001.6–2.15–7 ft1.5m11 s27サイド · 最大 42-0.3↓ 下げ
07:001.6–2.15–7 ft1.5m11 s26サイド · 最大 42-0.2↑ 上げ
08:001.6–2.15–7 ft1.6m10 s26サイド · 最大 43-0.1↑ 上げ
09:001.5–2.05–7 ft1.6m10 s26サイド · 最大 440.1↑ 上げ
10:001.5–2.05–7 ft1.6m10 s26サイド · 最大 450.2↑ 上げ
11:001.5–2.05–6 ft1.6m9 s26サイドオン · 最大 450.3↑ 上げ
12:001.5–1.95–6 ft1.6m8 s27サイドオン · 最大 450.4↑ 上げ
13:001.5–2.05–6 ft1.7m8 s26サイドオン · 最大 450.4↑ 上げ
14:001.5–2.05–7 ft1.7m8 s27サイドオン · 最大 430.4↓ 下げ
15:001.5–2.05–7 ft1.7m8 s26サイドオン · 最大 430.3↓ 下げ
16:001.5–2.05–7 ft1.8m8 s27サイドオン · 最大 440.2↓ 下げ

小松海岸のこの先の予報

小松海岸について

Komatsu Beach:ビーチブレイク、東南東向き。東南東のうねりと西北西の風(オフショア)、中潮位前後、0.8〜1.5mがベスト。全レベル。

よく検索される言葉: 小松海岸波情報 · 小松海岸 波情報 · 小松海岸波情報 ライブカメラ · 小松海岸サーフィン波情報

小松海岸のベストシーズン

小松海岸で3つ星以上だった日は過去1年で33%。1月が最多の65%(波は約1.4m)、10月は6%。

小松海岸の11月:3つ星以上は40%の日、波は約1.5m。今日は2/5。

小松海岸の近くのポイント

今日:小松海岸 2/5、片貝 2/5(6km)、一松海岸 3/5(21km)。

  1. 片貝406-10 · 6 km
  2. 一松海岸606-07 · 21 km
  3. 千葉606-07 · 26 km
  4. 太東406-10 · 29 km
  5. 御宿206-10 · 45 km
  6. 千葉南306-10 · 63 km

よくある質問

小松海岸:今日のベストタイムは?

現地時間06-10:2/5つ星、1.5–2.0 m、風はサイドオフ 北北西 18 km/h。

小松海岸:初心者向き?

小松海岸:小さい日は全レベル向け。ベストは0.8〜1.5m。